ปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
ที่ CXM Direct คุณสามารถเทรดสกุลเงินแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสกุลเงินดิจิตัลให้คุณเลือกมากมายที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ FX ชั้นนำ รวมกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมและเลเวอเรจที่สูง
เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย Cryptocurrencies
Cryptocurrencies ได้เข้าครอบงำโลกด้วยสถานะการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ล่าสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.28000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 256.60000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 216.48000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 35,401.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00209 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03700 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26970 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.30770 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07500 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.94000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,132.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 41.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.55000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01130 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01850 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2.98910 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02620 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34860 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00307 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.47441 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 8 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM Direct ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
USDMXN
20.33950 / 20.33420
USDHKD
7.78440 / 7.78171
USDCNH
7.24742 / 7.24721
USDCAD
1.39749 / 1.39745
GBPSGD
1.69760 / 1.69748
GBPNZD
2.15364 / 2.15351
EURZAR
19.08462 / 19.07770
EURUSD
1.05167 / 1.05165
EURTRY
36.46210 / 36.43950
EURSEK
11.60032 / 11.59959
CHFSGD
1.52005 / 1.51989
CHFPLN
4.67395 / 4.67311
CHFNOK
12.50459 / 12.50301
AUDUSD
0.65115 / 0.65110
AUDNZD
1.11022 / 1.10998
AUDJPY
100.478 / 100.467
AUDCHF
0.57571 / 0.57562
AUDCAD
0.90988 / 0.90979