Merevolusikan perdagangan anda bersama Bitcoin, Ethereum dan litecoin
Di CXM Direct kini anda boleh berdagang menggunakan matawang masa hadapan. Kami dengan bangganya menawarkan anda pililhan matawangcrypto yang terluas diantara broker FX yang di gabungkan Bersama syarat perdagangan yang hebat dan leverage yang tinggi.
Kuasai strategi berdagang menggunakan matawang crypto
Matawangcrypto telah mengambil alih dunia seperti kilat terima kasih kepada mereka yang telah menetapkan status dan memperbaharui rantaian baru teknologi. matawangcrypto tidak akan terjejas oleh polisi bank pusat, matawangcrypto juga akan menjadi alternatif tidak berkaitan yang luar biasa kepada kepada kelas aset tradisional yang lain.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 250.25000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 211.14000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,417.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00226 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03700 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27180 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.66550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.47000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,185.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 42.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 7.68000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01100 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.02000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 3.22950 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02780 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.68000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34110 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.53000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00257 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.39443 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.14000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM Direct yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
20.31320 / 20.31110
USDHKD
7.78453 / 7.78185
USDCNH
7.24680 / 7.24658
USDCAD
1.39652 / 1.39648
GBPSGD
1.69910 / 1.69897
GBPNZD
2.15424 / 2.15412
EURZAR
19.03456 / 19.02997
EURUSD
1.05250 / 1.05247
EURTRY
36.43730 / 36.42150
EURSEK
11.59729 / 11.59712
CHFSGD
1.52086 / 1.52062
CHFPLN
4.67358 / 4.67242
CHFNOK
12.49759 / 12.49532
AUDUSD
0.65201 / 0.65198
AUDNZD
1.11082 / 1.11059
AUDJPY
100.685 / 100.675
AUDCHF
0.57612 / 0.57603
AUDCAD
0.91049 / 0.91040