बिटकॉइन, एथेरियम और लिटिकोइन के साथ अपनी ट्रेडिंग में क्रांति लाएं
CXM Direct में आप आज भविष्य की मुद्राओं का व्यापार कर सकते हैं। हम आपको उत्कृष्ट व्यापारिक स्थितियों और उच्च उत्तोलन के साथ शीर्ष विदेशी मुद्रा दलालों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक चयन की पेशकश करने में गर्व महसूस करते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपनी ट्रेडिंग रणनीति को शक्ति दें
क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को अपनी विकेंद्रीकृत स्थिति और ब्रांड नई ब्लॉकचेन तकनीक की बदौलत तूफान की चपेट में ले लिया है। केंद्रीय बैंक की नीतियों से प्रभावित नहीं, क्रिप्टोकरेंसी अन्य पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों के लिए एक शानदार गैर-अनुमानित संबंध हो सकता है।
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 251.66000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 211.82000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 33,497.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00213 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.05300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02490 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.32120 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 19.01130 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.12750 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.99000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,387.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00390 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.41000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 62.96000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.09000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 11.45000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.19000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00480 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.74800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01510 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.17210 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 27.01630 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.19090 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.68000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35850 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00557 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.85009 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.40000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.32870 / 20.32560
USDHKD
7.78442 / 7.78170
USDCNH
7.29523 / 7.29512
USDCAD
1.40645 / 1.40641
GBPSGD
1.70439 / 1.70425
GBPNZD
2.15506 / 2.15490
EURZAR
19.03121 / 19.02351
EURUSD
1.05224 / 1.05222
EURTRY
36.60457 / 36.58270
EURSEK
11.57292 / 11.57275
CHFSGD
1.51879 / 1.51862
CHFPLN
4.60789 / 4.60645
CHFNOK
12.48176 / 12.47229
AUDUSD
0.64832 / 0.64827
AUDNZD
1.10211 / 1.10187
AUDJPY
96.723 / 96.709
AUDCHF
0.57390 / 0.57381
AUDCAD
0.91180 / 0.91172