ارتق بتداولك لمستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
يمكنك مع CXM Direct الاستمتاع بتداول عملات المستقبل اليوم. نفتخر بأن نقدم لك أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أفضل وسطاء الفوركس في العالم بالإضافة إلى شروط تداول ممتازة ورافعة مالية مرتفعة.
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم وحظيت بشعبية جارفة بفضل عدم المركزية وتكنولوجيا البلوكشين الجديدة تمامًا التي تعتمد عليها. ونتيجة لعدم تأثرها بسياسات البنوك المركزية، يمكن أن تكون العملات المشفرة بديلاً ممتازًا وغير مرتبط باتجاهات فئات الأصول التقليدية الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 260.09000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 219.60000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 36,084.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00219 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03700 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02230 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.28040 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 13.07760 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.43000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,230.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00170 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 38.43000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 7.24000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01950 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 3.15800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02740 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34280 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00258 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.39626 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
أكثر من 200 أداة عقود فروقات - 8 فئات أصول
شروط تداول ليس لها مثيل
تداول بثقة مع وسيط مرخص وخاضع للرقابة. افتح حساب مع CXM Direct والذي يلبي احتياجاتك واستمتع بالمزايا التي توفرها لك تجربة تداول ليس لها مثيل وفريدة من نوعها بمعنى الكلمة.
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.29820 / 20.29470
USDHKD
7.78426 / 7.78155
USDCNH
7.24235 / 7.24218
USDCAD
1.39568 / 1.39564
GBPSGD
1.69656 / 1.69641
GBPNZD
2.15192 / 2.15179
EURZAR
19.13194 / 19.12706
EURUSD
1.05395 / 1.05393
EURTRY
36.50450 / 36.48310
EURSEK
11.59362 / 11.59251
CHFSGD
1.51921 / 1.51902
CHFPLN
4.67338 / 4.67230
CHFNOK
12.50544 / 12.50281
AUDUSD
0.65206 / 0.65202
AUDNZD
1.11001 / 1.10977
AUDJPY
100.750 / 100.738
AUDCHF
0.57604 / 0.57595
AUDCAD
0.91000 / 0.90991